व्यक्ति से संपर्क करें : Edison
फ़ोन नंबर : 020 2286 2872
WhatsApp : +8613710869046
हमारे पास सख्त गुणवत्ता नियंत्रण है जो आपको गुणवत्ता-गारंटी वाले उत्पादों को प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित कर सकता है।
SCENTA में, हम उम्र बढ़ने परीक्षण मशीनों और खारा परीक्षण मशीनों सहित उन्नत मशीनों से लैस किया गया है।
इसके अलावा, हमारे पास गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकों की एक टीम है।वे सभी उत्पादों की गुणवत्ता की जांच में अनुभवी और सावधानीपूर्वक हैं।
मानक: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
संख्या: | ZL 2017 2 1929249.6 |
मुद्दा तिथि: | 2019-03-22 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | China National Intellectural Property Administration |
मानक: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
संख्या: | ZL 2018 2 1624996.3 |
मुद्दा तिथि: | 2019-06-21 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | China National Intellectural Property Administration |
मानक: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
संख्या: | OBT2019012900101 |
मुद्दा तिथि: | 2019-01-28 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | OBT |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | M.2020.206.C6941 |
मुद्दा तिथि: | 2020-09-06 |
समाप्ति दिनांक: | 2025-08-06 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | UDEM |
मानक: | RoHS |
---|---|
संख्या: | OBT2020010608326 |
मुद्दा तिथि: | 2020-01-06 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | OBT |
मानक: | RoHS |
---|---|
संख्या: | OBT2019102902168 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-29 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | OBT |
मानक: | RoHS |
---|---|
संख्या: | OBT2019010293153 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-29 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | OBT |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | M.2020.206.C8584 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-29 |
समाप्ति दिनांक: | 2025-05-19 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | UDEM |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | M.2020.206.C8584 |
मुद्दा तिथि: | 2019-10-29 |
समाप्ति दिनांक: | 2025-08-23 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | UDEM |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | M.2018.201.N6215 |
मुद्दा तिथि: | 2018-08-27 |
समाप्ति दिनांक: | 2023-08-26 |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | UDEM |
मानक: | CERTIFICATE OF CONFORMITY |
---|---|
संख्या: | OBT2019071603153 |
मुद्दा तिथि: | 2019-03-07 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | OBT |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | M.2018.201.N6219 |
मुद्दा तिथि: | 2018-08-27 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | UDEM |
मानक: | CE |
---|---|
संख्या: | M.2020.206.C8583 |
मुद्दा तिथि: | 2020-08-24 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | UDEM |
मानक: | QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE |
---|---|
संख्या: | No.0350318Q30563RCM |
मुद्दा तिथि: | 2018-09-27 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | IAF |
मानक: | Utility Model Patent Certificate |
---|---|
संख्या: | ZL201420440987.4 |
मुद्दा तिथि: | 2014-08-06 |
समाप्ति दिनांक: | |
कार्यक्षेत्र/श्रेणी: | |
द्वारा जारी किया गया: | China National Intellectural Property Administration |
अपना संदेश दर्ज करें